Liste over land etter import

Følgende liste over land i henhold til import sorterer land etter verdien av alle importerte varer og tjenester innen ett år. Som  import kalles import av  varer  og  tjenester  fra en annen økonomi. I den første delen er landene sortert etter deres import av både varer og tjenester, i den andre delen er de 50 første landene oppført etter import av rene varer.

Liste over land etter import av varer og tjenester

Land etter import av varer og tjenester. Kilden er Verdensbanken .

Importverdi i millioner dollar (2016)
rang land Importer verdi i millioner av amerikanske dollar år
1 forente staterforente stater forente stater 3.156.671 2018
2 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 2.548.986 2018
3 TysklandTyskland Tyskland 1 606 492 2018
4. plass FrankrikeFrankrike Frankrike 891.893 2018
5 StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 887.203 2018
Sjette JapanJapan Japan 818.383 2017
7. Hong KongHong Kong Hong Kong 682.261 2018
8. plass NederlandNederland Nederland 660,556 2018
9 IndiaIndia India 638,782 2018
10 Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 631.474 2018
11 ItaliaItalia Italia 606.703 2018
12. plass CanadaCanada Canada 581.117 2018
1. 3 SingaporeSingapore Singapore 545,565 2018
14. MexicoMexico Mexico 502.981 2018
15. BelgiaBelgia Belgia 466.444 2018
16 SpaniaSpania Spania 461.010 2018
17. SveitsSveits Sveits 376 581 2018
18. RusslandRussland Russland 344.263 2018
19. IrlandIrland Irland 335,646 2018
20. AustraliaAustralia Australia 305.307 2018
21. PolenPolen Polen 303.959 2018
22 ThailandThailand Thailand 285.261 2018
23 De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 281,552 2018
24 BrasilBrasil Brasil 266,778 2018
25 SverigeSverige Sverige 241.829 2018
26. plass TyrkiaTyrkia Tyrkia 236.010 2018
27 ØsterrikeØsterrike Østerrike 232.207 2018
28 IndonesiaIndonesia Indonesia 229.861 2018
29 VietnamVietnam Vietnam 225,680 2018
30. MalaysiaMalaysia Malaysia 221.725 2018
31 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 209.980 2018
32 Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 177.260 2018
33 DanmarkDanmark Danmark 173.313 2018
34 VenezuelaVenezuela Venezuela 151,446 2014
35 FilippineneFilippinene Filippinene 146,841 2018
36 NorgeNorge Norge 141 497 2018
37 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 132,523 2018
38 UngarnUngarn Ungarn 127,285 2018
39 FinlandFinland Finland 108,983 2018
40 Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 108,836 2018
41 IranIran Iran 108,229 2017
42 RomaniaRomania Romania 107,447 2018
43 PortugalPortugal Portugal 103,366 2018
44 SlovakiaSlovakia Slovakia 101,249 2018
45 IsraelIsrael Israel 97,369 2017
46 ChileChile Chile 85,649 2018
47 IrakIrak Irak 84.952 2018
48 ArgentinaArgentina Argentina 84.847 2018
49 HellasHellas Hellas 79,343 2018
50 EgyptEgypt Egypt 73 679 2018
51 UkrainaUkraina Ukraina 70.399 2018
52 ColombiaColombia Colombia 69.001 2018
53 BangladeshBangladesh Bangladesh 64,242 2018
54 QatarQatar Qatar 62,193 2017
55 PakistanPakistan Pakistan 60.763 2018
56 MarokkoMarokko Marokko 57,831 2018
57 KuwaitKuwait Kuwait 57,458 2017
58 AlgerieAlgerie Algerie 56,133 2017
59 New ZealandNew Zealand New Zealand 54.052 2017
60 PeruPeru Peru 52.806 2018
61 NigeriaNigeria Nigeria 49.508 2017
62 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 46 462 2018
63 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 42.780 2017
64 LitauenLitauen Litauen 42.421 2018
65 BulgariaBulgaria Bulgaria 41,455 2018
66 HviterusslandHviterussland Hviterussland 41,253 2018
67 SloveniaSlovenia Slovenia 41.072 2018
68 OmanOman Oman 38.009 2018
69 KroatiaKroatia Kroatia 30.317 2018
70 SerbiaSerbia Serbia 29 940 2018
71 AngolaAngola Angola 28 397 2017
72 PanamaPanama Panama 28,219 2017
73 LibyaLibya Libya 28.020 2018
74 BahrainBahrain Bahrain 26.844 2018
75 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 26,789 2018
76 EcuadorEcuador Ecuador 24 982 2018
77 den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 24 350 2018
78 JordanJordan Jordan 22.794 2018
79 GhanaGhana Ghana 22,649 2018
80 LibanonLibanon Libanon 22.434 2018
81 TunisiaTunisia Tunisia 22.348 2017
82 GuatemalaGuatemala Guatemala 21.721 2018
83 EstlandEstland Estland 21.720 2018
84 LatviaLatvia Latvia 20.733 2018
85 KenyaKenya Kenya 20 223 2018
86 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 19.894 2018
87 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 19,562 2018
88 EtiopiaEtiopia Etiopia 19,232 2018
89 MyanmarMyanmar Myanmar 18 673 2017
90 MacauMacau Macau 17 967 2018
91 MaltaMalta Malta 17,917 2018
92 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 17,705 2018
93 Kongo demokratiske republikkDen demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 17,635 2018
94 Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 16,151 2018
95 KambodsjaKambodsja Kambodsja 15 555 2018
96 HondurasHonduras Honduras 14,367 2018
97 ParaguayParaguay Paraguay 13.933 2018
98 NepalNepal Nepal 13,120 2018
99 El SalvadorEl Salvador El Salvador 12,668 2018
100 ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 12,578 2018
101 BoliviaBolivia Bolivia 12,538 2018
102 IslandIsland Island 11.420 2018
103 UruguayUruguay Uruguay 11 316 2018
104 CubaCuba Cuba 11.309 2017
105 Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 11 246 2018
106 MosambikMosambik Mosambik 11 069 2018
107 GeorgiaGeorgia Georgia 10.807 2018
108 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 10,635 2016
109 Guinea-aGuinea Guinea 10.430 2018
110 ZambiaZambia Zambia 10,217 2018
111 Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 9,237 2018
112 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 9,153 2017
113 TanzaniaTanzania Tanzania 9.117 2018
114 KamerunKamerun Kamerun 8,767 2018
115 Palastina autonome områderPalestina Palestina 8 731 2018
116 SenegalSenegal Senegal 8.707 2018
117 MongoliaMongolia Mongolia 8.266 2018
118 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 7,909 2018
119 UgandaUganda Uganda 7,781 2018
120 MauritiusMauritius Mauritius 7,705 2018
121 JamaicaJamaica Jamaica 7.169 2017
122 LaosLaos Laos 6.992 2017
123 BotswanaBotswana Botswana 6,942 2018
124 AlbaniaAlbania Albania 6,856 2018
125 JemenJemen Jemen 6 854 2016
126 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6,726 2018
127 MaliMali Mali 6,716 2018
128 ArmeniaArmenia Armenia 6.575 2018
129 NamibiaNamibia Namibia 6.523 2018
130 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 6.363 2018
131 Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 6.310 2018
132 BruneiBrunei Brunei 5693 2018
133 HaitiHaiti Haiti 5647 2018
134 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 5.535 2018
135 Ekvatorial-GuineaEkvatorial-Guinea Ekvatorial-Guinea 5,434 2018
136 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5.094 2018
137 BahamasBahamas Bahamas 5.084 2017
138 SudanSudan Sudan 5.043 2018
139 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 5.036 2018
140 SomaliaSomalia Somalia 4,923 2018
141 BeninBenin Benin 4,578 2018
142 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 4.489 2018
143 MauritaniaMauritania Mauritania 4.425 2018
144 KosovoKosovo Kosovo 4.360 2018
145 TsjadTsjad Tsjad 4,270 2018
146 GabonGabon Gabon 3,670 2017
147 MontenegroMontenegro Montenegro 3.674 2018
148 MaldiveneMaldivene Maldivene 3,515 2017
149 RwandaRwanda Rwanda 3 246 2018
150 LiberiaLiberia Liberia 3.079 2018
151 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 2.929 2018
152 NigerNiger Niger 2,676 2017
153 EswatiniEswatini Eswatini 2,670 2017
154 FijiFiji Fiji 2.557 2015
155 MalawiMalawi Malawi 2,280 2017
156 Å gåÅ gå Å gå 2 266 2018
157 GuyanaGuyana Guyana 2.164 2017
158 BarbadosBarbados Barbados 2,097 2017
159 LesothoLesotho Lesotho 1.904 2016
160 Sør-SudanSør-Sudan Sør-Sudan 1.815 2016
161 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 1.796 2017
161 SurinamSurinam Surinam 1.780 2016
162 SeychelleneSeychellene Seychellene 1.623 2018
163 DjiboutiDjibouti Djibouti 1.618 2018
164 Øst-TimorØst-Timor Øst-Timor 1.490 2017
165 Kapp VerdeKapp Verde Kapp Verde 1.346 2018
166 BhutanBhutan Bhutan 1.252 2017
167 BelizeBelize Belize 1.073 2017
168 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 738 2016
169 Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 687 2016
170 Den sentralafrikanske republikkDen sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 669 2017
171 Solomon øyeneSolomon øyene Solomon øyene 616 2016
172 EritreaEritrea Eritrea 604 2011
173 GambiaGambia Gambia 587 2017
174 GrenadaGrenada Grenada 553 2016
175 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts og Nevis 514 2016
176 BurundiBurundi Burundi 493 2016
177 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 473 2018
178 Saint Vincent GrenadineneSt. Vincent og Grenadinene St. Vincent og Grenadinene 434 2017
179 VanuatuVanuatu Vanuatu 403 2014
180 SamoaSamoa Samoa 392 2018
181 DominicaDominica Dominica 358 2018
182 TongaTonga Tonga 315 2017
183 KomoreneKomorene Komorene 305 2017
184 Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 304 2016
185 Mikronesia, De forente staterMikronesia Mikronesia 238 2016
186 PalauPalau Palau 218 2017
187 MarshalløyeneMarshalløyene Marshalløyene 181 2017
188 KiribatiKiribati Kiribati 171 2017
189 NauruNauru Nauru 104 2016
verden 24,651,404 2018

Ingen informasjon om Republikken Kina (Taiwan) , Nord-Korea og Papua Ny-Guinea

Topp 50 land etter import av varer

De 50 landene med høyest import av varer. Kilden er Verdensbanken.

rang land Importer verdi i millioner av amerikanske dollar år
1 forente staterforente stater forente stater 2,614,327 2018
2 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 2.135.905 2018
3 TysklandTyskland Tyskland 1.285.644 2018
4. plass JapanJapan Japan 748,735 2018
5 StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 673,549 2018
Sjette FrankrikeFrankrike Frankrike 672,593 2018
7. NederlandNederland Nederland 646.029 2018
8. plass Hong KongHong Kong Hong Kong 627.517 2018
9 Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 535.202 2018
10 IndiaIndia India 510,665 2018
11 ItaliaItalia Italia 500 795 2018
12. plass MexicoMexico Mexico 476,569 2018
1. 3 CanadaCanada Canada 469.000 2018
14. BelgiaBelgia Belgia 450,116 2018
15. SpaniaSpania Spania 388.044 2018
16 SingaporeSingapore Singapore 370,635 2018
17. SveitsSveits Sveits 279,288 2018
18. PolenPolen Polen 266.505 2018
19. De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 253.000 2018
20. ThailandThailand Thailand 249,660 2018
21. RusslandRussland Russland 249 055 2018
22 VietnamVietnam Vietnam 244.195 2018
23 AustraliaAustralia Australia 235,691 2018
24 TyrkiaTyrkia Tyrkia 223.046 2018
25 MalaysiaMalaysia Malaysia 217.471 2018
26. plass ØsterrikeØsterrike Østerrike 193 323 2018
27 BrasilBrasil Brasil 188,718 2018
28 IndonesiaIndonesia Indonesia 188.712 2018
29 Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 183.797 2018
30. SverigeSverige Sverige 170,115 2018
31 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 135.016 2018
32 UngarnUngarn Ungarn 121,272 2018
33 FilippineneFilippinene Filippinene 114,738 2018
34 Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 113.940 2018
35 IrlandIrland Irland 105,789 2018
36 DanmarkDanmark Danmark 102.211 2018
37 RomaniaRomania Romania 97 777 2018
38 SlovakiaSlovakia Slovakia 94.035 2018
39 PortugalPortugal Portugal 88,616 2018
40 IsraelIsrael Israel 87.800 2018
41 NorgeNorge Norge 87,626 2018
42 FinlandFinland Finland 78,488 2018
43 ChileChile Chile 74,189 2018
44 EgyptEgypt Egypt 72 000 2018
45 ArgentinaArgentina Argentina 65,443 2018
46 HellasHellas Hellas 65,141 2018
47 BangladeshBangladesh Bangladesh 61.500 2018
48 PakistanPakistan Pakistan 60 472 2018
49 UkrainaUkraina Ukraina 57.046 2018
50 ColombiaColombia Colombia 51,233 2018
verden 19 873 742 2018

Se også

Individuelle bevis

  1. a b Import av varer og tjenester (nåværende US $) | Data. Hentet 30. juli 2017 (amerikansk engelsk).
  2. Imports Import av varer (nåværende US $) | Data. Hentet 30. juli 2017 (amerikansk engelsk).