Human Sustainable Development Index

HSDI verdenskart (data fra 2011)
  • > 0,900
  • 0,850-0,899
  • 0,800-0,849
  • 0,750-0,799
  • 0,700-0,749
  • 0,650-0,699
  • 0,600-0,649
  • 0,550-0,599
  • 0,500-0,549
  • 0,450-0,499
  • 0,400-0,449
  • 0,350-0,399
  • 0,300-0,349
  • <0,300
  • Ingen data
  • Den menneskelige Sustainable Development Index (HSDI) av International geosfæren-Biosphere Programme (IGBP) og Universitetet i FN er en indikator på velstand for landene . HSDI ble introdusert i 2010 for å erstatte Human Development Index (HDI), som er 20 år eldre .

    Forskjellen med HDI er at de per innbygger drivhus - utslipp (i form av CO 2 ekvivalenter ) som en indikator på den fortsatte fremgang i et land, idet det tas hensyn til økende knapphet på fossilt brensel (. Se peak oil ) er.

    Rangering

    HDI og HSDI verdier
      2010 2011
    land HDI rang HSDI rang HDI rang HDI HSDI rang HSDI
    AfghanistanAfghanistan Afghanistan 155 172 0,398 169 0,501
    EgyptEgypt Egypt 113 0,644 108 0,710
    AlbaniaAlbania Albania 70 0,739 54 0,792
    AlgerieAlgerie Algerie 96 0,698 84 0,752
    AndorraAndorra Andorra 30. 32 0,838 25 0,849
    AngolaAngola Angola 148 0,486 146 0,579
    Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 60 0,764 50 0,797
    Ekvatorial-GuineaEkvatorial-Guinea Ekvatorial-Guinea 157 158 136 0,537 138 0,605
    ArgentinaArgentina Argentina 38 45 0,797 37 0,824
    ArmeniaArmenia Armenia 86 0,716 70 0,772
    AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 91 0,700 90 0,745
    EtiopiaEtiopia Etiopia 157 174 0,363 171 0,467
    AustraliaAustralia Australia 2 10 2 0,929 26. plass 0,848
    BahamasBahamas Bahamas 40 53 0,771 49 0,797
    BahrainBahrain Bahrain 39 42 0,806 114 0,700
    BangladeshBangladesh Bangladesh 146 0,500 144 0,594
    BarbadosBarbados Barbados 32 47 0,793 41 0,818
    BelgiaBelgia Belgia 18. 17. 18. 0,886 19. 0,867
    BelizeBelize Belize 93 0,699 80 0,759
    BeninBenin Benin 167 0,427 164 0,527
    BhutanBhutan Bhutan 141 0,522 137 0,611
    BoliviaBolivia Bolivia 108 0,663 100 0,730
    Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 74 0,733 79 0,760
    BotswanaBotswana Botswana 118 0,633 112 0,701
    BrasilBrasil Brasil 84 0,718 69 0,772
    BruneiBrunei Brunei 37 33 0,838 97 0,735
    BulgariaBulgaria Bulgaria 55 0,771 51 0,769
    Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 161 155 181 0,331 178 0,437
    BurundiBurundi Burundi 166 160 185 0,316 182 0,421
    Kapp VerdeKapp Verde Kapp Verde 133 0,568 129 0,652
    ChileChile Chile 33 44 0,805 35 0,831
    Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 101 0,687 95 0,736
    Costa RicaCosta Rica Costa Rica 69 0,744 53 0,794
    DanmarkDanmark Danmark 19. 16 16 0,895 12 0,882
    Kongo demokratiske republikkDen demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 168 162 187 0,286 184 0,391
    TysklandTyskland Tyskland 10 9 9 0,905 10 0,883
    DominicaDominica Dominica 81 0,724 63 0,778
    den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 98 0,689 88 0,748
    DjiboutiDjibouti Djibouti 165 0.430 163 0,529
    EcuadorEcuador Ecuador 83 0,720 68 0,774
    El SalvadorEl Salvador El Salvador 105 0,674 92 0,741
    ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 170 0,400 168 0,502
    EritreaEritrea Eritrea 177 0,349 174 0,454
    EstlandEstland Estland 34 34 0,835 45 0,812
    FijiFiji Fiji 100 0,688 87 0,750
    FinlandFinland Finland 16 21. 22 0,882 21. 0,861
    FrankrikeFrankrike Frankrike 14. 5 20. 0,884 8. plass 0,885
    GabonGabon Gabon 106 0,674 93 0,738
    GambiaGambia Gambia 168 0,420 165 0,521
    GeorgiaGeorgia Georgia 75 0,733 56 0,788
    GhanaGhana Ghana 135 0,541 132 0,630
    GrenadaGrenada Grenada 67 0,748 52 0,795
    HellasHellas Hellas 22 19. 29 0,861 23 0,854
    GuatemalaGuatemala Guatemala 131 0,574 128 0,656
    Guinea-aGuinea Guinea 178 0,334 138 0,605
    Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 164 176 0,353 173 0,458
    GuyanaGuyana Guyana 117 0,633 109 0,703
    HaitiHaiti Haiti 158 0,454 156 0,552
    HondurasHonduras Honduras 121 0,625 115 0,699
    Hong KongHong Kong Hong Kong 21. 8. plass 13 0,898 4. plass 0,898
    IndiaIndia India 134 0,547 131 0,632
    IndonesiaIndonesia Indonesia 124 0,617 120 0,691
    IrakIrak Irak 132 0,573 130 0,648
    IranIran Iran 88 0,707 91 0,744
    IrlandIrland Irland 5 Sjette 7. 0,908 9 0,844
    IslandIsland Island 17. 12 14. 0,898 7. 0,890
    IsraelIsrael Israel 15. 15. 17. 0,888 Sjette 0,891
    ItaliaItalia Italia 23 18. 24 0,878 18. 0,870
    JamaicaJamaica Jamaica 79 0,727 73 0,771
    JapanJapan Japan 11 11 12 0,901 13 0,880
    JemenJemen Jemen 154 0,462 152 0,558
    JordanJordan Jordan 95 0,698 85 0,751
    KambodsjaKambodsja Kambodsja 139 0,523 135 0,614
    KamerunKamerun Kamerun 150 0,482 148 0,577
    CanadaCanada Canada 8. plass 23 Sjette 0,908 24 0,849
    KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 68 0,745 94 0,737
    QatarQatar Qatar 38 37 0,831 185 0,000
    KenyaKenya Kenya 143 0,509 141 0,602
    KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 126 0,615 119 0,691
    KiribatiKiribati Kiribati 122 0,624 111 0,701
    ColombiaColombia Colombia 87 0,710 74 0,768
    KomoreneKomorene Komorene 163 0,433 160 0,534
    Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 137 0,533 133 0,622
    KroatiaKroatia Kroatia 46 0,796 40 0,820
    CubaCuba Cuba 51 0,776 42 0,816
    KuwaitKuwait Kuwait 63 0,760 121 0,687
    LaosLaos Laos 138 0,524 134 0,615
    LesothoLesotho Lesotho 160 0,450
    LatviaLatvia Latvia 39 43 0,805 31 0,836
    LibanonLibanon Libanon 71 0,739 61 0,781
    LiberiaLiberia Liberia 162 156 182 0,329 179 0,434
    LibyaLibya Libya 64 0,760 65 0,775
    LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein Sjette 8. plass 0,905
    LitauenLitauen Litauen 40 0,810 33 0,835
    LuxembourgLuxembourg Luxembourg 24 25 0,867 57 0,787
    MadagaskarMadagaskar Madagaskar 151 0,480 149 0,576
    MalawiMalawi Malawi 153 171 0,400 167 0,503
    MalaysiaMalaysia Malaysia 61 0,761 60 0,783
    MaldiveneMaldivene Maldivene 109 0,661 101 0,723
    MaliMali Mali 160 154 175 0,359 172 0,464
    MaltaMalta Malta 33 28 36 0,832 29 0,845
    MarokkoMarokko Marokko 130 0,582 127 0,661
    MauritaniaMauritania Mauritania 159 0,453 157 0,551
    MauritiusMauritius Mauritius 77 0,728 64 0,777
    Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 78 0,728 75 0,766
    MexicoMexico Mexico 57 0,770 47 0,804
    Mikronesia, De forente staterMikronesia Mikronesia 116 0,636 107 0,711
    Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 111 0,649 102 0,718
    MongoliaMongolia Mongolia 110 0,653 106 0,712
    MontenegroMontenegro Montenegro 54 0,771 46 0,811
    MosambikMosambik Mosambik 165 159 184 0,332 181 0,427
    MyanmarMyanmar Myanmar 149 0,483 147 0,578
    NamibiaNamibia Namibia 120 0,625 117 0,697
    NepalNepal Nepal 157 0,458 154 0,557
    New ZealandNew Zealand New Zealand 3 2 5 0,908 5 0,894
    NicaraguaNicaragua Nicaragua 129 0,589 125 0,670
    NederlandNederland Nederland 7. 7. 3 0,910 11 0,882
    NigerNiger Niger 167 161 186 0,295 183 0,400
    NigeriaNigeria Nigeria 156 0,459 155 0,556
    NorgeNorge Norge 1 1 1 0,943 1 0,906
    OmanOman Oman 89 0,705 110 0,702
    ØsterrikeØsterrike Østerrike 25 20. 19. 0,885 14. 0,876
    Øst-TimorØst-Timor Øst-Timor 147 0,495 145 0,589
    PakistanPakistan Pakistan 145 0,504 143 0,596
    Palastina autonome områderPalestina Palestina 114 0,641 105 0,715
    PalauPalau Palau 49 0,782 58 0,787
    PanamaPanama Panama 58 0,768 44 0,813
    Papua Ny-GuineaPapua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea 153 0.466 151 0,563
    ParaguayParaguay Paraguay 107 0,665 98 0,734
    PeruPeru Peru 80 0,725 62 0,780
    FilippineneFilippinene Filippinene 112 0,644 104 0,716
    PolenPolen Polen 37 39 0,813 39 0,821
    PortugalPortugal Portugal 40 31 41 0,809 36 0,831
    RwandaRwanda Rwanda 152 166 0,429 162 0,530
    RomaniaRomania Romania 50 0,791 43 0,813
    RusslandRussland Russland 66 0,755 78 0,760
    Solomon øyeneSolomon øyene Solomon øyene 142 0,510 140 0,603
    ZambiaZambia Zambia 164 0.430 161 0,531
    SamoaSamoa Samoa 99 0,688 83 0,753
    Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 56 0,770 89 0,746
    SverigeSverige Sverige 9 3 10 0,904 2 0,903
    SveitsSveits Sveits 13 4. plass 11 0,903 3 0,902
    SenegalSenegal Senegal 155 0,459 153 0,557
    SerbiaSerbia Serbia 59 0,766 48 0,799
    SeychelleneSeychellene Seychellene 52 0,773 55 0,792
    Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 158 152 180 0,336 177 0,441
    ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 169 163 173 0,376 170 0,479
    SingaporeSingapore Singapore 27 29 26. plass 0,866 20. 0,867
    SlovakiaSlovakia Slovakia 31 26. plass 35 0,834 30. 0,843
    SloveniaSlovenia Slovenia 29 25 21. 0,884 16 0,873
    SpaniaSpania Spania 20. 14. 23 0,878 15. 0,874
    Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 97 0,691 81 0,756
    Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts og Nevis 72 0,735 67 0,775
    Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 82 0,732 66 0,775
    Saint Vincent GrenadineneSt. Vincent og Grenadinene St. Vincent og Grenadinene 85 0,717 71 0,772
    Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 123 0,619 126 0,668
    SudanSudan Sudan 154 169 0,408 166 0,510
    Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 12 13 15. 0,897 17. 0,872
    SurinamSurinam Surinam 104 0,680 99 0,732
    EswatiniEswatini Eswatini 140 0,522 136 0,612
    SyriaSyria Syria 119 0,632 116 0,697
    Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 144 0,509 142 0,600
    TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 127 0,607 122 0,687
    TanzaniaTanzania Tanzania 152 0.466 150 0,564
    ThailandThailand Thailand 103 0,682 96 0,735
    Å gåÅ gå Å gå 162 0,435 159 0,535
    TongaTonga Tonga 90 0,704 76 0,762
    Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 62 0,760 139 0,604
    TsjadTsjad Tsjad 163 157 183 0,328 180 0,433
    Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 28 27 27 0,865 27 0,845
    TunisiaTunisia Tunisia 94 0,698 82 0,755
    TyrkiaTyrkia Tyrkia 92 0,699 86 0,750
    TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 102 0,686 103 0,718
    UgandaUganda Uganda 161 0,446 158 0,545
    UkrainaUkraina Ukraina 76 0,729 77 0,762
    UngarnUngarn Ungarn 36 30. 38 0,816 32 0,836
    UruguayUruguay Uruguay 48 0,783 38 0,823
    UsbekistanUsbekistan Usbekistan 115 0,641 113 0,700
    VanuatuVanuatu Vanuatu 125 0,617 118 0,695
    VenezuelaVenezuela Venezuela 73 0,735 72 0,771
    De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 32 30. 0,846 123 0,680
    forente staterforente stater forente stater 4. plass 24 4. plass 0,910 28 0,845
    StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 26. plass 22 28 0,863 22 0,858
    VietnamVietnam Vietnam 128 0,593 124 0,671
    HviterusslandHviterussland Hviterussland 65 0,756 59 0,785
    Den sentralafrikanske republikkDen sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 159 153 179 0,334 176 0,448
    Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 35 34 31 0,840 34 0,834
    1. a b c d e f g h ingen verdier for CO 2 ekvivalente utslipp

    Land som ikke er tatt i betraktning

    Følgende land var ikke inkludert i HDI fra 2010 og 2011 og mangler derfor også fra HSDI:

    kritikk

    De kritikk av Human Development Index gjelder analogt den menneskelige Sustainable Development Index , siden bare klimagassutslipp inngår som eneste økologisk faktor og den viser ingen ytterligere forbedringer.

    Individuelle bevis

    1. ↑ Tilstand for sosial utvikling omdefinert gjennom bærekraft. I: Telepolis . Hentet 11. desember 2011 .
    2. ^ 2010 Human Sustainable Development Index. Hentet 11. desember 2011 .
    3. HDI-HSDI rangerer. (PDF; 59 kB) (Ikke lenger tilgjengelig online.) Arkivert fra originalen 20. desember 2011 ; Hentet 11. desember 2011 . Info: Arkivkoblingen ble satt inn automatisk og har ennå ikke blitt sjekket. Kontroller originalen og arkivlenken i henhold til instruksjonene, og fjern deretter denne meldingen. @1@ 2Mal: Webachiv / IABot / www.igbp.net