World Happiness Report

Verdenskart etter poengsum i World Happiness Report 2017

Den verdens Happiness Rapporter er en årlig rapport utgitt av den FN Sustainable Development Solutions Network . Rapporten inkluderer livstilfredshet rangeringer i forskjellige land rundt om i verden og dataanalyse fra forskjellige perspektiver. Rapporten ble utarbeidet av blant andre Jeffrey Sachs , Richard Layard og John F. Helliwell .

Opprettelse av World Happiness Report

I juli 2011 inviterte FNs generalforsamlings resolusjon 65/309 deltakerland til å vurdere deres folks lykke og bruke disse dataene til å bedre lede deres politikk. 2. april 2012 fulgte et møte på FNs høyeste nivå, som ble kalt Wellbeing and Happiness: Defining a New Economic Paradigm . FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Bhutans statsminister , Jigme Thinley, ledet møtet . Bhutan er det eneste landet i verden som bruker såkalt brutto nasjonal lykke i stedet for bruttonasjonalprodukt som den viktigste utviklingsindikatoren.

Den første World Happiness Report ble utgitt som grunntekst for det ovennevnte møtet 1. april 2012 og vakte internasjonal oppmerksomhet. Rapporten inkluderte tilstanden av opplevd lykke og livstilfredshet rundt om i verden, årsakene til lykke og ulykke, og politiske slutninger støttet av casestudier. Den andre World Happiness Report ble publisert i 2013, og siden den gang, med unntak av 2014, har det blitt opprettet en ny rapport hvert år. Rapportene brukte primært data fra Gallup World Poll, utført av Gallup Organization , med hovedkontor i Washington, DC . Hver rapport er offentlig tilgjengelig og kan lastes ned fra World Happiness Report-nettstedet.

Gjennomgå innholdet

I rapportene beskriver eksperter fra en rekke vitenskaper, inkludert økonomi, psykologi, undersøkelsesanalyse og statistikk, hvordan måling av velvære effektivt kan brukes til å spore nasjoners fremgang. Hver rapport er delt inn i kapitler. Disse tar for seg livstilfredshet, mental helse, de objektive konsekvensene av lykke og tilfredshet, viktigheten av verdier og de resulterende politiske implikasjonene. Denne studien utføres parallelt med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling , som opprettet OECDs bedre livsindeks for å skape en objektiv målbarhet for subjektiv velvære og livsglede.

Land i henhold til World Happiness Report 2020

Finland tok førsteplassen i World Happiness Report 2020 .

rang land Total poengsum
1 FinlandFinland Finland 7.809
2 DanmarkDanmark Danmark 7646
3 SveitsSveits Sveits 7.560
4. plass IslandIsland Island 7,504
5 NorgeNorge Norge 7,488
Sjette NederlandNederland Nederland 7.449
7. SverigeSverige Sverige 7,353
8. plass New ZealandNew Zealand New Zealand 7.300
9 ØsterrikeØsterrike Østerrike 7.294
10 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 7,238
11 CanadaCanada Canada 7,232
12. plass AustraliaAustralia Australia 7.223
13 StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 7.165
14. IsraelIsrael Israel 7.129
15. Costa RicaCosta Rica Costa Rica 7.121
16 IrlandIrland Irland 7.094
17. TysklandTyskland Tyskland 7 076
18. forente staterforente stater forente stater 6,940
19. Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 6,911
20. BelgiaBelgia Belgia 6,864
21 De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 6,791
22 MaltaMalta Malta 6,773
23 FrankrikeFrankrike Frankrike 6,664
24 MexicoMexico Mexico 6.465
25 TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 6,455
26. plass UruguayUruguay Uruguay 6.440
27 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 6,406
28 SpaniaSpania Spania 6,401
29 GuatemalaGuatemala Guatemala 6.399
30. ItaliaItalia Italia 6.387
31 SingaporeSingapore Singapore 6,377
32 BrasilBrasil Brasil 6.376
33 SloveniaSlovenia Slovenia 6.363
34 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6.348
35 KosovoKosovo Kosovo 6.325
36 PanamaPanama Panama 6,305
37 SlovakiaSlovakia Slovakia 6,281
38 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 6,258
39 ChileChile Chile 6,228
40 BahrainBahrain Bahrain 6.227
41 LitauenLitauen Litauen 6.215
42 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 6,192
43 PolenPolen Polen 6.186
44 ColombiaColombia Colombia 6.163
45 Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 6.159
46 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6.137
47 RomaniaRomania Romania 6.124
48 KuwaitKuwait Kuwait 6.102
49 MauritiusMauritius Mauritius 6.101
50 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 6,058
51 EstlandEstland Estland 6.022
52 FilippineneFilippinene Filippinene 6.006
53 UngarnUngarn Ungarn 6000
54 ThailandThailand Thailand 5.999
55 ArgentinaArgentina Argentina 5.975
56 HondurasHonduras Honduras 5.953
57 LatviaLatvia Latvia 5950
58 EcuadorEcuador Ecuador 5925
59 PortugalPortugal Portugal 5911
60 JamaicaJamaica Jamaica 5890
61 Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 5.872
62 JapanJapan Japan 5.871
63 PeruPeru Peru 5797
64 SerbiaSerbia Serbia 5,778
65 BoliviaBolivia Bolivia 5,747
66 PakistanPakistan Pakistan 5693
67 ParaguayParaguay Paraguay 5692
68 den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 5689
69 Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 5674
70 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 5,608
71 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 5.556
72 MontenegroMontenegro Montenegro 5.546
73 RusslandRussland Russland 5.546
74 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 5.542
75 HviterusslandHviterussland Hviterussland 5.540
76 Nord-KyprosDen tyrkiske republikken Nord-Kypros Den tyrkiske republikken Nord-Kypros 5.536
77 HellasHellas Hellas 5.515
78 Hong KongHong Kong Hong Kong 5.510
79 KroatiaKroatia Kroatia 5,505
80 LibyaLibya Libya 5,489
81 MongoliaMongolia Mongolia 5,456
82 MalaysiaMalaysia Malaysia 5,384
83 VietnamVietnam Vietnam 5,353
84 IndonesiaIndonesia Indonesia 5,286
85 ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 5 233
86 BeninBenin Benin 5,216
87 MaldiveneMaldivene Maldivene 5,198
88 Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 5,194
89 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 5.165
90 Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 5.160
91 GhanaGhana Ghana 5.148
92 NepalNepal Nepal 5,137
93 TyrkiaTyrkia Tyrkia 5.132
94 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 5.124
95 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5.119
96 BulgariaBulgaria Bulgaria 5.102
97 MarokkoMarokko Marokko 5.095
98 KamerunKamerun Kamerun 5.085
99 VenezuelaVenezuela Venezuela 5,053
100 AlgerieAlgerie Algerie 5,005
101 SenegalSenegal Senegal 4.981
102 Guinea-aGuinea Guinea 4.949
103 NigerNiger Niger 4,910
104 LaosLaos Laos 4.889
105 AlbaniaAlbania Albania 4,883
106 KambodsjaKambodsja Kambodsja 4.848
107 BangladeshBangladesh Bangladesh 4.833
108 GabonGabon Gabon 4.829
109 Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 4.814
110 IrakIrak Irak 4,785
111 LibanonLibanon Libanon 4,772
112 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4,769
113 GambiaGambia Gambia 4,751
114 MaliMali Mali 4.729
115 NigeriaNigeria Nigeria 4.724
116 ArmeniaArmenia Armenia 4677
117 GeorgiaGeorgia Georgia 4673
118 IranIran Iran 4672
119 JordanJordan Jordan 4.633
120 MosambikMosambik Mosambik 4.624
121 KenyaKenya Kenya 4,583
122 NamibiaNamibia Namibia 4,571
123 UkrainaUkraina Ukraina 4,561
124 LiberiaLiberia Liberia 4,558
125 Palastina autonome områderPalestina Palestina 4,553
126 UgandaUganda Uganda 4.432
127 TsjadTsjad Tsjad 4.423
128 TunisiaTunisia Tunisia 4,392
129 MauritaniaMauritania Mauritania 4 375
130 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 4,327
131 Den demokratiske republikken KongoDen demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 4,311
132 EswatiniEswatini Eswatini 4,308
133 MyanmarMyanmar Myanmar 4,308
134 KomoreneKomorene Komorene 4,289
135 Å gåÅ gå Å gå 4.187
136 EtiopiaEtiopia Etiopia 4,186
137 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 4.166
138 EgyptEgypt Egypt 4.151
139 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 3.926
140 BurundiBurundi Burundi 3,775
141 ZambiaZambia Zambia 3,759
142 HaitiHaiti Haiti 3.721
143 LesothoLesotho Lesotho 3.653
144 IndiaIndia India 3.573
145 MalawiMalawi Malawi 3.538
146 JemenJemen Jemen 3.527
147 BotswanaBotswana Botswana 3.479
148 TanzaniaTanzania Tanzania 3,476
149 Den sentralafrikanske republikkDen sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 3,476
150 RwandaRwanda Rwanda 3,312
151 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 3,299
152 Sør-SudanSør-Sudan Sør-Sudan 2.817
153 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 2.567

Land i henhold til World Happiness Report 2017

Norge rangerte først i World Happiness Report 2017 .

rang land Total poengsum BNP per innbygger Sosial
støtte
Sunn
levealder
Valgfrihet
i livet
Gavmildhet tillit restverdi
1 NorgeNorge Norge 7.537 1.616 1,534 0,797 0,635 0,362 0,316 2.277
2 DanmarkDanmark Danmark 7.522 1.482 1,551 0,793 0,626 0,355 0,401 2.314
3 IslandIsland Island 7,504 1.481 1.611 0,834 0,627 0,476 0,154 2,323
4. plass SveitsSveits Sveits 7.494 1,565 1,517 0,858 0,620 0,291 0,367 2.277
5 FinlandFinland Finland 7.469 1.444 1,540 0,809 0,618 0,245 0,383 2.430
Sjette NederlandNederland Nederland 7.377 1 504 1.429 0,811 0,585 0,470 0,283 2.295
7. CanadaCanada Canada 7.316 1479 1.481 0,835 0,611 0,436 0,287 2.187
8. plass New ZealandNew Zealand New Zealand 7.314 1.406 1,548 0,817 0,614 0,500 0,383 2,046
9 AustraliaAustralia Australia 7.284 1.484 1,510 0,844 0,602 0,478 0,301 2,065
10 SverigeSverige Sverige 7.284 1.494 1.478 0,831 0,613 0,385 0,384 2,098
11 IsraelIsrael Israel 7.213 1.375 1.376 0,838 0,406 0,330 0,085 2.802
12. plass Costa RicaCosta Rica Costa Rica 7 079 1.110 1,416 0,760 0,580 0,215 0,100 2.899
13 ØsterrikeØsterrike Østerrike 7.006 1.487 1.460 0,815 0,568 0,316 0.221 2.139
14. forente staterforente stater forente stater 6.993 1,546 1.420 0,774 0,506 0,393 0,136 2.218
15. IrlandIrland Irland 6,977 1,536 1,558 0,810 0,573 0,428 0,298 1 774
16 TysklandTyskland Tyskland 6 951 1.488 1.473 0,799 0,563 0,336 0,277 2.016
17. BelgiaBelgia Belgia 6,891 1.464 1.462 0,818 0,540 0,232 0,251 2.124
18. LuxembourgLuxembourg Luxembourg 6,863 1.742 1.458 0,845 0,597 0,283 0,319 1.620
19. StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 6,714 1.442 1.496 0,805 0,508 0,493 0,265 1.704
20. ChileChile Chile 6,652 1.253 1.284 0,819 0,377 0,327 0,082 2.510
21 De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 6,648 1.626 1.266 0,727 0,608 0,361 0,324 1.735
22 BrasilBrasil Brasil 6,635 1.107 1.431 0,617 0,437 0,162 0,111 2,769
23 Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 6.609 1.353 1.434 0,754 0,491 0,088 0,037 2.452
24 ArgentinaArgentina Argentina 6.599 1.185 1.440 0,695 0,495 0,109 0,060 2.614
25 MexicoMexico Mexico 6.578 1.153 1.211 0,710 0,413 0,121 0,133 2.837
26. plass SingaporeSingapore Singapore 6.572 1.692 1.354 0,949 0,550 0,346 0,464 1.216
27 MaltaMalta Malta 6.527 1.343 1.488 0,822 0,589 0,575 0,153 1,557
28 UruguayUruguay Uruguay 6,454 1.218 1,412 0,719 0,579 0,175 0,178 2.172
29 GuatemalaGuatemala Guatemala 6,454 0,872 1.256 0,540 0,531 0,283 0,077 2.894
30. PanamaPanama Panama 6,452 1.234 1.373 0,706 0,550 0.211 0,071 2.307
31 FrankrikeFrankrike Frankrike 6.442 1.431 1.388 0,844 0,470 0,130 0,173 2.006
32 ThailandThailand Thailand 6.424 1.128 1.426 0,647 0,580 0,572 0,032 2,040
33 TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 6.422 1.434 1.385 0,794 0,361 0,258 0,064 2.127
34 SpaniaSpania Spania 6,403 1.384 1,532 0,889 0,409 0.190 0,071 1,928
35 QatarQatar Qatar 6.375 1.871 1.274 0,710 0,604 0,330 0,439 1.145
36 ColombiaColombia Colombia 6,357 1.071 1.402 0,595 0,477 0,149 0,047 2.616
37 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 6.344 1,531 1.287 0,590 0,450 0,148 0,273 2,065
38 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 6.168 1.361 1.380 0,520 0,519 0,325 0,009 2.053
39 KuwaitKuwait Kuwait 6.105 1.633 1.260 0,632 0,496 0,228 0,215 1.640
40 SlovakiaSlovakia Slovakia 6.098 1.325 1.505 0,713 0,296 0,137 0,024 2,098
41 BahrainBahrain Bahrain 6.087 1.488 1.323 0,653 0,537 0,173 0,257 1.656
42 MalaysiaMalaysia Malaysia 6.084 1.291 1.285 0,619 0,402 0,417 0,066 2.004
43 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6.071 0,737 1.287 0,653 0,448 0,302 0,131 2,514
44 EcuadorEcuador Ecuador 6.008 1.001 1.286 0,686 0,455 0,150 0,140 2,290
45 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6.003 0,910 1.182 0,596 0,432 0,078 0,090 2,715
46 PolenPolen Polen 5.973 1.292 1.446 0,699 0,520 0,158 0,059 1798
47 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 5.971 0,786 1,549 0,498 0,658 0,416 0,247 1.817
48 ItaliaItalia Italia 5.964 1.395 1.445 0,853 0,256 0,173 0,028 1.813
49 RusslandRussland Russland 5.963 1.282 1.469 0,547 0,374 0,052 0,033 2.206
50 BelizeBelize Belize 5.956 0,908 1.081 0,450 0,548 0,240 0,097 2,632
51 JapanJapan Japan 5920 1.417 1.436 0,913 0,506 0,121 0,164 1.363
52 LitauenLitauen Litauen 5.902 1.315 1.474 0,629 0,234 0,010 0,012 2,228
53 AlgerieAlgerie Algerie 5.872 1.092 1.146 0,618 0,233 0,069 0,146 2.568
54 LatviaLatvia Latvia 5850 1.261 1.405 0,639 0,326 0,153 0,074 1.994
55 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 5838 0,729 1.252 0,589 0,241 0,209 0,010 2.808
56 Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 5838 1.402 1.128 0,900 0,258 0,207 0,063 1.880
57 RomaniaRomania Romania 5825 1.218 1.150 0,685 0,457 0,134 0,004 2.177
58 BoliviaBolivia Bolivia 5823 0,834 1.228 0,474 0,559 0,226 0,060 2.443
59 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5822 1.131 1.493 0,438 0,418 0,250 0,259 1.833
60 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 5819 1.285 1.384 0,606 0,437 0,202 0,119 1.785
61 Nord-KyprosDen tyrkiske republikken Nord-Kypros Den tyrkiske republikken Nord-Kypros 5810 1.347 1.186 0,835 0,471 0,267 0,155 1,549
62 SloveniaSlovenia Slovenia 5,758 1.341 1.453 0,791 0,573 0,243 0,045 1.313
63 PeruPeru Peru 5,715 1.035 1.219 0,630 0,450 0,127 0,047 2.207
64 MauritiusMauritius Mauritius 5629 1.189 1.210 0,638 0,491 0,361 0,042 1.698
65 Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 5.621 1.356 1.131 0,845 0,355 0,271 0,041 1.621
66 EstlandEstland Estland 5.611 1.321 1477 0,695 0,479 0,099 0,183 1.358
67 HviterusslandHviterussland Hviterussland 5.569 1.157 1.445 0,638 0,295 0,155 0,156 1.723
68 LibyaLibya Libya 5.525 1.102 1.358 0,520 0.466 0,152 0,093 1.835
69 TyrkiaTyrkia Tyrkia 5500 1.198 1.338 0,638 0,301 0,047 0,100 1.879
70 ParaguayParaguay Paraguay 5,493 0,933 1 507 0,579 0,474 0.224 0,091 1.685
71 Hong KongHong Kong Hong Kong 5.472 1,552 1.263 0,943 0,491 0,374 0,294 0,555
72 FilippineneFilippinene Filippinene 5,430 0,858 1.254 0,468 0,585 0,194 0,099 1.973
73 SerbiaSerbia Serbia 5.395 1.069 1.258 0,651 0,209 0,220 0,041 1.947
74 JordanJordan Jordan 5.336 0,991 1.239 0,605 0,418 0,172 0,120 1791
75 UngarnUngarn Ungarn 5.324 1.286 1.343 0,688 0,176 0,078 0,037 1.716
76 JamaicaJamaica Jamaica 5,311 0,926 1.368 0,641 0,474 0,234 0,055 1.612
- Verdenes gjennomsnitt 5,305 - - - - - - -
77 KroatiaKroatia Kroatia 5,293 1223 0,968 0,701 0,256 0,248 0,043 1,854
78 KosovoKosovo Kosovo 5,279 0,951 1.138 0,541 0,260 0,320 0,057 2.011
79 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 5.273 1.081 1.161 0,741 0,473 0,029 0,023 1.765
80 PakistanPakistan Pakistan 5,269 0,727 0,673 0,402 0,235 0,315 0,124 2,792
81 IndonesiaIndonesia Indonesia 5,262 0,996 1.274 0,492 0,443 0,612 0,015 1.429
82 VenezuelaVenezuela Venezuela 5.250 1.128 1.431 0,617 0,154 0,065 0,064 1789
83 MontenegroMontenegro Montenegro 5,237 1.121 1.238 0,667 0,195 0,198 0,088 1.729
84 MarokkoMarokko Marokko 5,235 0,878 0,775 0,598 0,408 0,032 0,088 2.456
85 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 5,234 1.154 1.152 0,541 0,398 0,045 0,181 1.762
86 den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 5,230 1.079 1.402 0,575 0,553 0,187 0,114 1.319
87 HellasHellas Hellas 5,227 1.289 1.239 0,810 0,096 0,000 0,043 1.749
88 LibanonLibanon Libanon 5,225 1.075 1.130 0,735 0,289 0,264 0,038 1.695
89 PortugalPortugal Portugal 5,195 1.315 1.367 0,796 0,498 0,095 0,016 1.108
90 Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 5.182 0,982 1.069 0,705 0,204 0,329 0,000 1.892
91 HondurasHonduras Honduras 5.181 0,731 1.144 0,583 0,348 0,236 0,073 2,066
92 Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 5,175 1.065 1.208 0,645 0,326 0,254 0,060 1.617
93 SomaliaSomalia Somalia 5.151 0,023 0,721 0,114 0,602 0,292 0,282 3.117
94 VietnamVietnam Vietnam 5.074 0,789 1.277 0,652 0,571 0,235 0,088 1.462
95 NigeriaNigeria Nigeria 5.074 0,784 1.216 0,057 0,395 0,231 0,026 2.365
96 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 5.041 0,525 1.271 0,529 0,472 0,249 0,146 1.849
97 BhutanBhutan Bhutan 5.011 0,885 1.340 0,496 0,502 0,474 0,173 1.140
98 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 5,004 0,596 1.394 0,553 0,455 0,429 0,039 1,537
99 NepalNepal Nepal 4.962 0,480 1.179 0,504 0,440 0,394 0,073 1.891
100 MongoliaMongolia Mongolia 4.955 1.027 1.493 0,558 0,394 0,338 0,033 1111
101 Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 4.829 1.055 1.385 0,187 0,479 0,139 0,073 1,511
102 TunisiaTunisia Tunisia 4,805 1.007 0,868 0,613 0,290 0,050 0,087 1 890
103 Palastina autonome områderPalestina Palestina 4,775 0,716 1.156 0,566 0,255 0,114 0,089 1.879
104 EgyptEgypt Egypt 4,735 0,990 0,997 0,520 0,282 0,129 0,114 1.702
105 BulgariaBulgaria Bulgaria 4,714 1.161 1.434 0,708 0,289 0,113 0,011 0,996
106 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 4,709 0,368 0,984 0,006 0,319 0,293 0,071 2,668
107 KamerunKamerun Kamerun 4.695 0,564 0,946 0,133 0.430 0,236 0,051 2,334
108 IranIran Iran 4.692 1.157 0,712 0,639 0,249 0,387 0,049 1.499
109 AlbaniaAlbania Albania 4.644 0,996 0,804 0,731 0,381 0.201 0,040 1.490
110 BangladeshBangladesh Bangladesh 4,608 0,587 0,735 0,533 0,478 0,172 0,124 1.979
111 NamibiaNamibia Namibia 4,574 0,964 1.098 0,339 0,520 0,077 0,093 1.482
112 KenyaKenya Kenya 4,553 0,560 1.068 0,310 0,453 0,445 0,065 1.652
113 MosambikMosambik Mosambik 4.550 0,234 0,871 0,107 0,481 0,332 0,179 2.356
114 MyanmarMyanmar Myanmar 4,545 0,367 1.123 0,398 0,514 0,838 0,189 1.115
115 SenegalSenegal Senegal 4,535 0,479 1.180 0,409 0,378 0,183 0,115 1.790
116 ZambiaZambia Zambia 4,514 0,636 1.003 0,258 0,462 0,250 0,078 1.827
117 IrakIrak Irak 4497 1.103 0,979 0,501 0,289 0,200 0,107 1.319
118 GabonGabon Gabon 4465 1.198 1.156 0,357 0,312 0,044 0,076 1.323
119 EtiopiaEtiopia Etiopia 4.460 0,339 0,865 0,353 0,409 0,313 0,165 2.016
120 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 4.440 1.010 1.260 0,625 0,561 0,491 0,074 0,419
121 ArmeniaArmenia Armenia 4 376 0,901 1.007 0,638 0,198 0,083 0,027 1,521
122 IndiaIndia India 4,315 0,792 0,754 0,455 0,470 0,232 0,092 1,519
123 MauritaniaMauritania Mauritania 4,292 0,648 1.272 0,285 0,096 0,202 0,137 1.652
124 Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 4.291 0,809 0,832 0,290 0,435 0,121 0,080 1.724
125 GeorgiaGeorgia Georgia 4,286 0,951 0,571 0,650 0,309 0,054 0,252 1500
126 Den demokratiske republikken KongoDen demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 4,280 0,092 1.229 0,191 0,236 0,246 0,060 2225
127 MaliMali Mali 4,190 0,476 1.281 0,169 0,307 0,183 0,105 1.668
128 ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 4.180 0,603 0,905 0,049 0,448 0.201 0,130 1845
129 KambodsjaKambodsja Kambodsja 4,168 0,602 1.006 0.430 0,633 0,386 0,068 1.043
130 SudanSudan Sudan 4.139 0,660 1.214 0,291 0,015 0,182 0,090 1.687
131 GhanaGhana Ghana 4.120 0,667 0,874 0,296 0,423 0,257 0,025 1,578
132 UkrainaUkraina Ukraina 4.096 0,895 1.395 0,576 0,123 0,270 0,023 0,814
133 UgandaUganda Uganda 4.081 0,381 1.130 0,218 0,443 0,326 0,057 1,526
134 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 4.032 0,350 1.043 0,216 0,324 0,251 0,120 1.727
135 NigerNiger Niger 4.028 0,162 0,993 0,269 0,364 0,229 0,139 1.874
136 MalawiMalawi Malawi 3.970 0,233 0,513 0,315 0,467 0,287 0,073 2,082
137 TsjadTsjad Tsjad 3.936 0,438 0,954 0,041 0,162 0,216 0,054 2,071
138 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 3,875 0,376 1.083 0,197 0,336 0,189 0,095 1,598
139 LesothoLesotho Lesotho 3.808 0,521 1.190 0,000 0,391 0,157 0,119 1.430
140 AngolaAngola Angola 3.795 0,858 1.104 0,050 0,000 0,098 0,070 1.614
141 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 3.794 0,401 0,582 0,181 0,106 0,312 0,061 2.151
142 BotswanaBotswana Botswana 3,766 1.122 1.222 0,342 0,505 0,099 0,099 0,378
143 BeninBenin Benin 3.657 0,431 0,435 0,210 0,426 0,208 0,061 1 886
144 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 3,644 0,306 0,913 0,375 0,189 0,209 0,067 1,585
145 HaitiHaiti Haiti 3.603 0,369 0,640 0,277 0,030 0,489 0,100 1.697
146 JemenJemen Jemen 3.593 0,592 0,935 0,310 0,249 0,104 0,057 1.346
147 Sør-SudanSør-Sudan Sør-Sudan 3.591 0,397 0,601 0,163 0,147 0,286 0,117 1.880
148 LiberiaLiberia Liberia 3.533 0,119 0,872 0,230 0,333 0,267 0,039 1.673
149 Guinea-aGuinea Guinea 3,507 0,245 0,791 0,194 0,349 0,265 0,111 1,552
150 Å gåÅ gå Å gå 3.495 0,305 0,432 0,247 0,380 0,197 0,096 1.837
151 RwandaRwanda Rwanda 3.471 0,369 0,946 0,326 0,582 0,253 0,455 0,540
152 SyriaSyria Syria 3 462 0,777 0,396 0,501 0,082 0,494 0,151 1.062
153 TanzaniaTanzania Tanzania 3,349 0,511 1.042 0,365 0,390 0,354 0,066 0,621
154 BurundiBurundi Burundi 2.905 0,092 0,630 0,152 0,060 0,204 0,084 1.683
155 Den sentralafrikanske republikkDen sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 2,693 0,000 0,000 0,019 0,271 0,281 0,057 2,066

Se også

Individuelle bevis

  1. World Happiness Report: Oversikt. Hentet 27. april 2018 (amerikansk engelsk).
  2. World Happiness Report 2020. Hentet 22. august 2002 .
  3. World Happiness Report 2017. (PDF) Hentet 27. april 2018 (engelsk).