Liste over land etter gjennomsnittlig levealder

2005–2010: Verdenskart med forventet levealder (i år) til innbyggerne i 188 FN-medlemsland ( se nedenfor )
  • over 80 år
  • 77,5-80
  • 75-77,5
  • 73,5-75
  • 70-73,5
  • 67,5-70
  • 65-67,5
  • 60-65
  • 55-60
  • 50-55
  • 45-50
  • under 45 år
  • ukjent

  • verdensomspennende Ø: 70,8 år
  • Denne listen over land i henhold til gjennomsnittlig levealder, rangerer land i henhold til deres statistiske data for forventet levealder for en person ved fødselen og delt inn i menn og kvinner (som gjennomsnittlig år levd av en gruppe mennesker i samme befolkningsgruppe i samme år, med samme dødsrate ).

    Liste over CIA World Factbook (2016)

    Følgende liste viser gjennomsnittlig forventet levealder for en person i 223 land eller områder ved fødselen og separat for menn og kvinner i 2016 (kilde: CIA World Factbook ):

    Rangering
    2016
    Land / territorium / territorium * Forventet levealder i år
    ved fødsel ♂ menn ♀ kvinner
    160 over hele verden Ø 69,0 67.3 71.1
    1 MonacoMonaco Monaco 89,5 85.6 93.5
    2 JapanJapan Japan 85,0 81,7 88.5
    3 SingaporeSingapore Singapore 85,0 82.3 87.8
    4. plass MacauMacau Macau , Kina 84.5 81,6 87.6
    5 San MarinoSan Marino San Marino 83.3 80,7 86.1
    Sjette IslandIsland Island 83,0 80.9 85.3
    7. Hong KongHong Kong Hong Kong , Kina 82.9 80.3 85.8
    8. plass AndorraAndorra Andorra 82.8 80.6 85.1
    9 SveitsSveits Sveits 82.6 80.3 85,0
    10 guernseyguernsey Guernsey , kronebesittelse d. Britisk krone 82.5 79.9 85.4
    11 IsraelIsrael Israel 82.4 80.6 84.4
    12. plass Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 82.4 79.3 85.8
    13 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 82.3 79.8 84.9
    14. AustraliaAustralia Australia 82.2 79.8 84.8
    15. ItaliaItalia Italia 82.2 79.6 85,0
    16 SverigeSverige Sverige 82.1 80.2 84.1
    17. CanadaCanada Canada 81,9 79.2 84.6
    18. trøyetrøye Jersey , kronebesittelse d. Britisk krone 81,9 79.4 84.5
    19. LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 81,9 79,7 84.6
    20. FrankrikeFrankrike Frankrike 81,9 78,7 85.1
    21. NorgeNorge Norge 81,8 79.8 83.9
    22 SpaniaSpania Spania 81,7 78,7 84.9
    23 ØsterrikeØsterrike Østerrike 81.5 78.9 84.3
    24 AnguillaAnguilla Anguilla , Storbritannia 81.4 78.8 84.1
    25 BermudaBermuda Bermuda , Storbritannia 81.3 78.1 84.5
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    26. plass NederlandNederland Nederland , Kongeriket Nederland 81.3 79.2 83.6
    27 CaymanøyeneCaymanøyene Caymanøyene , Storbritannia 81.2 78,5 84.0
    28 Isle of ManIsle of Man Isle of Man , kronebesittelse d. Britisk krone 81.2 79.5 83,0
    29 New ZealandNew Zealand New Zealand 81.2 79.1 83.3
    30. BelgiaBelgia Belgia 81.0 78.4 83.7
    31 FinlandFinland Finland 80.9 77.9 84.0
    32 IrlandIrland Irland 80.8 78,5 83.2
    33 TysklandTyskland Tyskland 80,7 78.4 83.1
    34 StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 80,7 78,5 83,0
    35 HellasHellas Hellas 80,5 77.9 83.3
    36 Saint-Pierre og MiquelonSaint-Pierre og Miquelon Saint-Pierre og Miquelon , Frankrike 80,5 78.2 83,0
    37 FærøyskFærøyene Færøyene , Danmark 80.4 77.8 83.1
    38 MaltaMalta Malta 80.4 78,0 82.8
    39 Den Europeiske UnionDen Europeiske Union Den Europeiske Union 80.2 77.4 83.2
    40 TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 80.1 77.0 83.5
    41 De amerikanske jomfruøyeneDe amerikanske jomfruøyene De amerikanske jomfruøyene , USA 80,0 77.0 83.2
    42 Turks Islands og Caicos IslandsTurks- og Caicosøyene Turks- og Caicosøyene , Storbritannia 79.8 77.1 82.7
    43 forente staterforente stater forente stater 79.8 77.5 82.1
    44 Wallis FutunaWallis og Futuna Wallis og Futuna , Frankrike 79,7 76.7 82.8
    45 St. Helena, Ascension og Tristan da CunhaSt. Helena, Ascension og Tristan da Cunha St. Helena , Storbritannia 79.5 76.6 82.6
    46 DanmarkDanmark Danmark 79.4 77.0 82.0
    47 GibraltarGibraltar Gibraltar , Storbritannia 79.4 76.6 82.5
    48 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico , USA 79.4 75.8 83.1
    49 PortugalPortugal Portugal 79.3 76.1 82.6
    50 GuamGuam Guam , USA 79.1 76.1 82.4
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    51 BahrainBahrain Bahrain 78.9 76.7 81.1
    52 ChileChile Chile 78.8 75,7 81,9
    53 CubaCuba Cuba 78,7 76.4 81.1
    54 QatarQatar Qatar 78,7 76.7 80.8
    55 Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 78,7 75.8 81,6
    56 De britiske jomfruøyeneDe britiske jomfruøyene De Britiske Jomfruøyene , Storbritannia 78.6 77.2 80.1
    57 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 78.6 75.9 81.4
    58 Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 78.6 75,7 81,8
    59 PanamaPanama Panama 78.6 75.8 81,6
    60 AlbaniaAlbania Albania 78.3 75,7 81.2
    61 SloveniaSlovenia Slovenia 78.1 74.6 82.0
    62 den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 78.1 75.9 80,5
    63 Sint MaartenSint Maarten Sint Maarten , Nederland 78.1 75.8 80.6
    64 KuwaitKuwait Kuwait 78,0 76.6 79.4
    65 Marianene NordNord-Marianene Nord-Marianene 78,0 75.3 80.8
    66 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 77.8 75,0 80,7
    67 Flagg av Ny-Caledonia.svg Ny-Caledonia , Frankrike 77,7 73,7 81,9
    68 LibanonLibanon Libanon 77.6 76.3 78.9
    69 PolenPolen Polen 77.6 73,7 81,7
    70 De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 77.5 74.8 80.2
    71 BruneiBrunei Brunei 77.2 74.8 79.6
    72 Fransk PolynesiaFransk Polynesia Fransk Polynesia 77.2 74.9 79.6
    73 ParaguayParaguay Paraguay 77.2 74.5 80,0
    74 UruguayUruguay Uruguay 77.2 74.1 80,5
    75 ArgentinaArgentina Argentina 77.1 74.0 80.4
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    76 SlovakiaSlovakia Slovakia 77.1 73.5 80.9
    77 DominicaDominica Dominica 77.0 74.0 80.1
    78 MarokkoMarokko Marokko 76.9 73.8 80.1
    79 AlgerieAlgerie Algerie 76.8 75.5 78.2
    80 ArubaAruba Aruba , Kongeriket Nederland 76.8 73,7 79.9
    81 EcuadorEcuador Ecuador 76.8 73.8 79.9
    82 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 76.8 73.3 80.4
    83 Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 76.7 73,7 80,0
    84 EstlandEstland Estland 76.7 71,9 81,7
    85 Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 76.5 74.4 78.8
    86 LibyaLibya Libya 76.5 74.7 78.3
    87 GeorgiaGeorgia Georgia 76.2 72.1 80.6
    88 Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 76.2 73.6 79,0
    89 TongaTonga Tonga 76.2 74.7 77.8
    90 TunisiaTunisia Tunisia 76.1 74.0 78.4
    91 KroatiaKroatia Kroatia 75.9 72.7 79.2
    92 UngarnUngarn Ungarn 75.9 72.2 79.8
    93 MexicoMexico Mexico 75.9 73.1 78.8
    94 Cook-øyeneCook-øyene Cookøyene , New Zealand 75.8 73,0 78.8
    95 VenezuelaVenezuela Venezuela 75.8 72.8 78.9
    96 ColombiaColombia Colombia 75,7 72.6 79,0
    97 Saint Kitts NevisSt. Kitts Nevis St. Kitts og Nevis 75,7 73.3 78.2
    98 MaldiveneMaldivene Maldivene 75.6 73.3 78,0
    99 MauritiusMauritius Mauritius 75.6 72.2 79.2
    100 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 75.5 73.5 77.9
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    101 OmanOman Oman 75.5 73.5 77.5
    102 SerbiaSerbia Serbia 75.5 72.6 78,5
    103 Samoa amerikanskAmerikansk Samoa Amerikansk Samoa , USA 75.4 72.4 78,5
    104 BarbadosBarbados Barbados 75.3 73,0 77,7
    105 Saint Vincent GrenadineneSt. Vincent og Grenadinene St. Vincent og Grenadinene 75.3 73.3 77.4
    106 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 75.3 73.2 77.4
    107 Solomon øyeneSolomon øyene Solomon øyene 75.3 72.7 78.1
    108 RomaniaRomania Romania 75.1 71,7 78.8
    109 MalaysiaMalaysia Malaysia 75,0 72.2 78,0
    110 Palastina autonome områderPalestina Vestbredden (Palestina), Israel 75,0 73,0 77.1
    111 IrakIrak Irak 74.9 72.6 77.2
    112 LitauenLitauen Litauen 74.9 69.5 80.6
    113 TyrkiaTyrkia Tyrkia 74.8 72.5 77.3
    114 El SalvadorEl Salvador El Salvador 74.7 71.4 78.1
    115 SeychelleneSeychellene Seychellene 74.7 70.2 79.4
    116 ThailandThailand Thailand 74.7 71.5 78,0
    117 ArmeniaArmenia Armenia 74.6 71.4 78.3
    118 JordanJordan Jordan 74.6 73.2 76.1
    119 BulgariaBulgaria Bulgaria 74.5 71.2 78,0
    120 LatviaLatvia Latvia 74.5 69.9 79.3
    121 MontserratMontserrat Montserrat , Storbritannia 74.4 75.8 72.9
    122 GrenadaGrenada Grenada 74.3 71,7 77.1
    123 Palastina autonome områderPalestina Gazastripen (Palestina), Israel 73.9 72.3 75,7
    124 BrasilBrasil Brasil 73.8 70.2 77.5
    125 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 73.8 70,7 77.0
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    126 PeruPeru Peru 73,7 71,7 75.9
    127 SamoaSamoa Samoa 73,7 70.8 76.8
    128 JamaicaJamaica Jamaica 73.6 72,0 75.3
    129 VanuatuVanuatu Vanuatu 73.4 71,8 75.1
    130 VietnamVietnam Vietnam 73.4 70.9 76.2
    131 BangladeshBangladesh Bangladesh 73.2 71.0 75.4
    132 NicaraguaNicaragua Nicaragua 73.2 71.1 75.5
    133 MarshalløyeneMarshalløyene Marshalløyene 73.1 70.9 75.4
    134 PalauPalau Palau 73.1 69.9 76.5
    135 Mikronesia, De forente staterMikronesia Mikronesia 72.9 70.8 75,0
    136 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 72.9 69.9 75.9
    137 HviterusslandHviterussland Hviterussland 72.7 67.2 78.6
    138 EgyptEgypt Egypt 72.7 71.4 74.2
    139 FijiFiji Fiji 72.7 70,0 75.5
    140 IndonesiaIndonesia Indonesia 72.7 67.3 69.8
    141 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 72.5 69.5 75.8
    142 GrønlandGrønland Grønland , Danmark 72.4 69,7 75.2
    143 BahamasBahamas Bahamas 72.4 70,0 74.8
    144 GuatemalaGuatemala Guatemala 72.3 70.3 74.4
    145 SurinamSurinam Surinam 72.2 69.8 74.8
    146 Kapp VerdeKapp Verde Kapp Verde 72.1 69.8 74.5
    147 UkrainaUkraina Ukraina 71,8 67.1 76.9
    148 IranIran Iran 71.4 69.8 73.1
    149 HondurasHonduras Honduras 71.1 69.5 72.8
    150 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 70.8 65.6 75,7
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    151 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 70,7 66,5 75.1
    152 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 70,7 66.9 74.8
    153 NepalNepal Nepal 70,7 70.1 71.3
    154 Nord-KoreaNord-Korea Nord-Korea 70.4 66.6 74.5
    155 RusslandRussland Russland 70.3 64.3 76.4
    156 BhutanBhutan Bhutan 70.1 69.1 71.1
    157 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 70.1 67.1 73.1
    158 MongoliaMongolia Mongolia 69.6 65.4 74.1
    159 BoliviaBolivia Bolivia 69.2 66.4 72.1
    160 FilippineneFilippinene Filippinene 69.2 65.7 72.9
    161 BelizeBelize Belize 68,7 67.2 69.8
    162 IndiaIndia India 68.5 67.3 69.8
    163 GuyanaGuyana Guyana 68.4 65.4 71.5
    164 SyriaSyria Syria 68.4 64.9 72,0
    165 Øst-TimorØst-Timor Øst-Timor 68.1 66,5 69,7
    166 PakistanPakistan Pakistan 67,7 65.8 69.8
    167 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 67,7 64.6 71.0
    168 Papua Ny-GuineaPapua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea 67.2 65,0 69.5
    169 NauruNauru Nauru 67.1 63,0 70.5
    170 MyanmarMyanmar Myanmar 66.6 64.2 69.2
    171 GhanaGhana Ghana 66.6 64.1 69.1
    172 TuvaluTuvalu Tuvalu 66,5 64.3 68.8
    173 KiribatiKiribati Kiribati 66.2 63.7 68.8
    174 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 65.9 64.4 67.4
    175 JemenJemen Jemen 65.5 63.4 67.8
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    176 Å gåÅ gå Å gå 65,0 62.3 69,7
    177 EritreaEritrea Eritrea 64.9 62.4 67,5
    178 Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 64.9 63.6 66.3
    179 GambiaGambia Gambia 64.9 62.5 67.3
    180 KambodsjaKambodsja Kambodsja 64,5 62.0 67.1
    181 LaosLaos Laos 64.3 62.2 66.4
    182 KomoreneKomorene Komorene 64.2 61,9 66.6
    183 Ekvatorial-GuineaEkvatorial-Guinea Ekvatorial-Guinea 64.2 63.1 65.4
    184 SudanSudan Sudan 64.1 62.0 66.3
    185 KenyaKenya Kenya 64,0 62.6 65.5
    186 HaitiHaiti Haiti 63.8 61.4 66.4
    187 NamibiaNamibia Namibia 63.6 62.1 65.1
    188 DjiboutiDjibouti Djibouti 63.2 60,7 65.8
    189 Sør-AfrikaSør-Afrika Sør-Afrika 63.1 61,6 64.6
    190 MauritaniaMauritania Mauritania 63,0 60,7 65.4
    191 Vestre SaharaVestre Sahara Vest-Sahara , Marokko 63,0 60,7 65.4
    192 EtiopiaEtiopia Etiopia 62.2 59,8 64,7
    193 TanzaniaTanzania Tanzania 62.2 60.8 63.6
    194 BeninBenin Benin 61,9 60.5 63.3
    195 SenegalSenegal Senegal 61,7 59,7 63.8
    196 MalawiMalawi Malawi 61.2 59.2 63.2
    197 Guinea-aGuinea Guinea 60.6 59,0 62.2
    198 BurundiBurundi Burundi 60.5 58.8 62.3
    199 RwandaRwanda Rwanda 60.1 58.5 61,7
    200 Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 59.3 58.1 60.6
    rang Land / territorium / territorium * Forventning Menn Kvinner
    201 LiberiaLiberia Liberia 59,0 57.3 60.8
    202 ElfenbenskystenElfenbenskysten Elfenbenskysten 58,7 57,5 59.9
    203 KamerunKamerun Kamerun 58.5 57.1 59.9
    204 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 58.2 55.6 60.9
    205 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 58,0 57.3 58,7
    206 Kongo demokratiske republikkDen demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 57.3 55.8 58.9
    207 AngolaAngola Angola 56,0 54.8 57.2
    208 MaliMali Mali 55.8 53.9 57,7
    209 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 55.5 53.4 57.6
    210 NigerNiger Niger 55.5 54.3 56.8
    211 UgandaUganda Uganda 55.4 54.0 56.9
    212 BotswanaBotswana Botswana 54.5 56.3 52.6
    213 NigeriaNigeria Nigeria 53.4 52.4 54.5
    214 MosambikMosambik Mosambik 53.3 52.6 54.1
    215 LesothoLesotho Lesotho 53,0 52.9 53.1
    216 ZambiaZambia Zambia 52.5 50.8 54.1
    217 SomaliaSomalia Somalia 52.4 50.3 54.5
    218 Den sentralafrikanske republikkDen sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 52.3 51.0 53,7
    219 GabonGabon Gabon 52.1 51,6 52.5
    220 EswatiniEswatini Eswatini 51,6 52.2 51.0
    221 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 51.3 49.9 52.7
    222 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 50.6 48.6 52.7
    223 TsjadTsjad Tsjad 50.2 49,0 51.3
    160 over hele verden Ø 69,0 67.3 71.1
    Rangering
    2016
    Land / territorium / territorium * ved fødsel ♂ menn ♀ kvinner
    Forventet levealder i år
    * Avhengige og autonome områder og territorier

    FNs liste (2010-2015)

    Listen nedenfor viser gjennomsnittlig levealder for innbyggerne i 188 land eller avhengige territorier (fra 90 000 innbyggere) samt forskjellene mellom menn og kvinner i perioden fra 2010 til 2015 (kilde: World Population Prospects av de Forente Nasjoner ):

    2015
    rangering
    Land / territorium / territorium * Forventet levealder i år
    ved fødsel ♂ menn ♀ kvinner
    110 verdensomspennende Ø 2010–2015 70.8 68.6 73.1
    1 Hong KongHong Kong Hong Kong , Kina 83.4 80.3 86.2
    2 JapanJapan Japan 83.3 80,0 86.4
    3 SveitsSveits Sveits 82.7 80,5 84.8
    4. plass SpaniaSpania Spania 82.5 79.6 85.3
    5 ItaliaItalia Italia 82.4 79.9 84.7
    Sjette SingaporeSingapore Singapore 82.3 80.1 84.5
    7. AustraliaAustralia Australia 82.3 80.2 84.4
    8. plass IslandIsland Island 82.2 80,7 83.8
    9 IsraelIsrael Israel 81,9 80.2 83.8
    10 FrankrikeFrankrike Frankrike 81,9 78.8 85,0
    11 SverigeSverige Sverige 81,9 80,0 83.7
    12. plass CanadaCanada Canada 81,8 79,7 83.8
    13 NorgeNorge Norge 81,6 79.5 83.6
    14. New ZealandNew Zealand New Zealand 81.3 79.5 83.1
    15. NederlandNederland Nederland 81.3 79.4 83.1
    16 Korea, SørSør-Korea Sør-Korea 81.3 77.9 84.4
    17. LuxembourgLuxembourg Luxembourg 81.2 78.8 83.5
    18. ØsterrikeØsterrike Østerrike 81.0 78.4 83.5
    19. StorbritanniaStorbritannia Storbritannia 81.0 79,0 82.8
    20. IrlandIrland Irland 80.9 78,7 83,0
    21. FinlandFinland Finland 80,7 77.6 83.4
    22 HellasHellas Hellas 80.6 78,0 83.3
    23 BelgiaBelgia Belgia 80,5 78,0 83,0
    24 PortugalPortugal Portugal 80,5 77.4 83.5
    25 TysklandTyskland Tyskland 80,5 77.9 82.9
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    26. plass MaltaMalta Malta 80.3 78.6 82.0
    27 SloveniaSlovenia Slovenia 80.3 77.3 83.3
    28 DanmarkDanmark Danmark 80.2 78.1 82.2
    29 Republikken KyprosRepublikken Kypros Kypros 79.9 77,7 82.2
    30. TaiwanRepublikken Kina (Taiwan) Taiwan 79.2 76.4 82.3
    31 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico , USA 79.2 75.2 83.2
    32 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 79.2 76.7 81,7
    33 CubaCuba Cuba 79.2 77.1 81.3
    34 LibanonLibanon Libanon 78.9 77.3 80.9
    35 forente staterforente stater forente stater 78.9 76.5 81.3
    36 ChileChile Chile 78.8 76.2 81.3
    37 Tsjekkisk RepublikkTsjekkisk Republikk Tsjekkisk Republikk 78.2 75.1 81.2
    38 AlbaniaAlbania Albania 77,7 75.6 79.9
    39 QatarQatar Qatar 77.6 77.1 79,7
    40 PanamaPanama Panama 77.3 74.3 80,5
    41 KroatiaKroatia Kroatia 77.1 73.6 80.4
    42 PolenPolen Polen 77.0 72.9 81.0
    43 UruguayUruguay Uruguay 77.0 73.3 80.4
    44 EstlandEstland Estland 76.8 71,9 81.2
    45 De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 76.7 76.1 78.1
    46 BruneiBrunei Brunei 76.7 75.1 78.4
    47 MexicoMexico Mexico 76.5 74.0 78.9
    48 BahrainBahrain Bahrain 76.4 75.6 77.5
    49 MontenegroMontenegro Montenegro 76.4 74.0 78.8
    50 Bosnia og HerzegovinaBosnia og Herzegovina Bosnia og Herzegovina 76.3 73,7 78.8
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    51 SlovakiaSlovakia Slovakia 76.3 72.7 79.8
    52 MaldiveneMaldivene Maldivene 76.3 75.4 77.4
    53 OmanOman Oman 76.2 74.5 78,7
    54 ArgentinaArgentina Argentina 76,0 72.2 79.8
    55 Antigua og BarbudaAntigua og Barbuda Antigua og Barbuda 75.8 73.3 78.2
    56 Folkerepublikken KinaFolkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina 75,7 74.2 77.2
    57 VietnamVietnam Vietnam 75.6 70,7 80.3
    58 EcuadorEcuador Ecuador 75.6 72.8 78.4
    59 JamaicaJamaica Jamaica 75.5 73.1 77.9
    60 UngarnUngarn Ungarn 75.4 71,7 78.9
    61 BarbadosBarbados Barbados 75.4 72.9 77,7
    62 AlgerieAlgerie Algerie 75.3 74.1 76.5
    63 Nord-MakedoniaNord-Makedonia Nord-Makedonia 75.2 72.9 77.5
    64 BahamasBahamas Bahamas 75.1 72,0 78.1
    65 IranIran Iran 75.1 74.0 76.2
    66 TunisiaTunisia Tunisia 75,0 73,0 77.1
    67 MarokkoMarokko Marokko 74.9 73,7 76,0
    68 RomaniaRomania Romania 74.9 71.3 78.4
    69 TyrkiaTyrkia Tyrkia 74.8 71.5 78.1
    70 Saint LuciaSt. Lucia St. Lucia 74.8 72.2 77.6
    71 MalaysiaMalaysia Malaysia 74.7 72.6 77.1
    72 BrasilBrasil Brasil 74.7 71.0 78.4
    73 SerbiaSerbia Serbia 74.7 71,8 77.5
    74 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 74.6 71.2 78,0
    75 ThailandThailand Thailand 74.6 70.8 78.4
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    76 NicaraguaNicaragua Nicaragua 74.5 71,6 77,7
    77 KuwaitKuwait Kuwait 74.3 73.5 75.5
    78 BulgariaBulgaria Bulgaria 74.3 70.8 77.8
    79 PeruPeru Peru 74.2 71.5 76.8
    80 MauritiusMauritius Mauritius 74.1 70,7 77,7
    81 SamoaSamoa Samoa 74.1 70,0 76.4
    82 LitauenLitauen Litauen 74.0 68.5 79.3
    83 ArmeniaArmenia Armenia 74.0 70.6 77.0
    84 Saudi-ArabiaSaudi-Arabia Saudi-Arabia 74.0 72.7 75.6
    85 VenezuelaVenezuela Venezuela 74.0 69.9 78.2
    86 LatviaLatvia Latvia 73.9 68.9 78,7
    87 JordanJordan Jordan 73.8 72.2 75.5
    88 ColombiaColombia Colombia 73.8 70.3 77.6
    89 den dominikanske republikkden dominikanske republikk den dominikanske republikk 73.2 70.2 76.5
    90 GrenadaGrenada Grenada 73.2 70.8 75.6
    91 SeychelleneSeychellene Seychellene 73,0 68,7 77.9
    92 HondurasHonduras Honduras 72.9 70.4 75.4
    93 Palastina autonome områderPalestina Palestina , Israel 72.9 70,7 74.7
    94 ParaguayParaguay Paraguay 72.8 70,7 74.9
    95 Saint Vincent GrenadineneSt. Vincent og Grenadinene St. Vincent og Grenadinene 72.7 70,7 74.9
    96 GeorgiaGeorgia Georgia 72.7 68.5 77.0
    97 El SalvadorEl Salvador El Salvador 72.6 67.9 77.1
    98 TongaTonga Tonga 72.5 69.6 75.6
    99 GuatemalaGuatemala Guatemala 72.4 69.2 75.6
    100 HviterusslandHviterussland Hviterussland 72.2 66,5 77,7
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    101 Kapp VerdeKapp Verde Kapp Verde 72.1 70.1 74.0
    102 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 71,6 68.6 74.6
    103 LibyaLibya Libya 71.5 68.8 74.4
    104 VanuatuVanuatu Vanuatu 71.4 69.4 73.6
    105 BangladeshBangladesh Bangladesh 71.2 69.8 72.9
    106 UkrainaUkraina Ukraina 71.1 66.1 76,0
    107 Republikken MoldovaRepublikken Moldova Moldova 71.0 66,7 75.2
    108 SurinamSurinam Surinam 70.9 67.8 74.2
    109 EgyptEgypt Egypt 70.8 68,7 73.1
    110 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 70.8 68.1 73.5
    111 Nord-KoreaNord-Korea Nord-Korea 70.8 67.2 74.1
    112 TadsjikistanTadsjikistan Tadsjikistan 70.4 67,7 73.5
    113 RusslandRussland Russland 70.3 64,7 75.9
    114 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 70.3 66.4 74.3
    115 Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago Trinidad og Tobago 70.2 66.9 73.8
    116 SyriaSyria Syria 69.8 64,0 76.3
    117 BelizeBelize Belize 69.8 67.2 72.7
    118 FijiFiji Fiji 69,7 66.6 72.9
    119 Solomon øyeneSolomon øyene Solomon øyene 69.6 68.3 71.1
    120 IrakIrak Irak 69.2 67,0 71.4
    121 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 69.1 64.3 73.9
    122 NepalNepal Nepal 68.9 67.4 70.5
    123 Mikronesia, De forente staterMikronesia Mikronesia 68.8 68,0 69.9
    124 BhutanBhutan Bhutan 68.8 68.8 69.1
    125 FilippineneFilippinene Filippinene 68.6 65.4 72.1
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    126 IndonesiaIndonesia Indonesia 68.6 66.6 70,7
    127 MongoliaMongolia Mongolia 68.5 64,5 72.7
    128 Vestre SaharaVestre Sahara Vest-Sahara , Marokko 68.4 65.9 69.8
    129 Øst-TimorØst-Timor Øst-Timor 67,7 66.1 69.5
    130 BoliviaBolivia Bolivia 67,7 65.3 70.2
    131 KambodsjaKambodsja Kambodsja 67.6 65.5 69.6
    132 IndiaIndia India 67.6 66.2 69.1
    133 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 67.3 63.9 70.8
    134 GuyanaGuyana Guyana 66.3 63.5 68.9
    135 Sao Tome og PrincipeSao Tome og Principe Sao Tome og Principe 66.1 64.2 68.2
    136 MyanmarMyanmar Myanmar 66,0 63.7 68.3
    137 PakistanPakistan Pakistan 65.9 65,0 66.8
    138 SenegalSenegal Senegal 65.7 63.8 67,5
    139 KiribatiKiribati Kiribati 65.7 62.6 68.9
    140 KenyaKenya Kenya 65.4 63,0 67.8
    141 LaosLaos Laos 65.4 63.9 66.8
    142 RwandaRwanda Rwanda 65.2 63.1 67.1
    143 Papua Ny-GuineaPapua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea 65,0 60.3 64,5
    144 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 64,5 63,0 66,0
    145 GabonGabon Gabon 64,5 63.2 64.1
    146 JemenJemen Jemen 64.2 62.2 64.9
    147 EtiopiaEtiopia Etiopia 63.7 61,9 65.5
    148 SudanSudan Sudan 63.6 62.1 65.1
    149 EritreaEritrea Eritrea 63.4 60.9 65.2
    150 BotswanaBotswana Botswana 62.9 59,8 66.1
    rang FN-stat ved fødsel Menn Kvinner
    151 KomoreneKomorene Komorene 62.8 61.2 64,5
    152 TanzaniaTanzania Tanzania 62.8 60.8 64.8
    153 MauritaniaMauritania Mauritania 62.6 61.2 64.1
    154 Kongo-republikkenRepublikken Kongo Republikken Kongo 62.6 61.0 64.1
    155 HaitiHaiti Haiti 62.3 60.2 64.4
    156 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 62.3 61.1 63.5
    157 NamibiaNamibia Namibia 61,8 59.1 64.3
    158 GhanaGhana Ghana 61,7 60,7 62.6
    159 DjiboutiDjibouti Djibouti 61,6 60,0 63.2
    160 MalawiMalawi Malawi 60,7 58.2 63.1
    161 LiberiaLiberia Liberia 60,7 59,8 61,6
    162 GambiaGambia Gambia 60.3 59.1 61,6
