Liste over kommuner i Liguria

Denne listen over kommuner i Liguria inkluderer alle kommuner i provinsene Genova (GE), Imperia (IM), La Spezia (SP) og Savona (SV) i den administrative regionen Liguria i Republikken Italia .

Befolkningen er per 31. desember 2019; kilden til befolkningen er ISTAT .

lokalsamfunn ISTAT-nummer provins Areal i km² Innbyggere Innbyggere per km²
Arenzano 010001 Storbybyen Genova 24.6 11,318 460
Avegno 010002 Storbybyen Genova 11 2525 230
Bargagli 010003 Storbybyen Genova 16.3 2613 160
Bogliasco 010004 Storbybyen Genova 4.4 4450 1011
Borzonasca 010005 Storbybyen Genova 80.04 1946 24
Busalla 010006 Storbybyen Genova 17.1 5392 315
Camogli 010007 Storbybyen Genova 9 5168 574
Campo Ligure 010008 Storbybyen Genova 23.8 2841 119
Campomorones 010009 Storbybyen Genova 26.2 6680 255
Carasco 010010 Storbybyen Genova 8.6 3743 435
Casarza Ligure 010011 Storbybyen Genova 27.4 6771 247
Casella 010012 Storbybyen Genova 7.8 3146 403
Castiglione Chiavarese 010013 Storbybyen Genova 30.1 1569 52
Ceranesi 010014 Storbybyen Genova 30.9 3735 121
Chiavari 010015 Storbybyen Genova 12. plass 27,725 2310
Cicagna 010016 Storbybyen Genova 11.5 2375 207
Cogoleto 010017 Storbybyen Genova 20.36 8923 438
Cogorno 010018 Storbybyen Genova 9.1 5707 627
Coreglia Ligure 010019 Storbybyen Genova 8. plass 277 35
Crocefieschi 010020 Storbybyen Genova 11.6 523 45
Davagna 010021 Storbybyen Genova 22.1 1842 83
Fascia 010022 Storbybyen Genova 11.49 65 Sjette
Favale di Malvaro 010023 Storbybyen Genova 16.7 452 27
Fontanigorda 010024 Storbybyen Genova 16.6 253 15.
Genova 010025 Storbybyen Genova 243 574.090 2363
Gorreto 010026 Storbybyen Genova 18.5 85 5
Isola del Cantone 010027 Storbybyen Genova 47.8 1445 30.
Lavagna 010028 Storbybyen Genova 13.7 12,561 917
Leivi 010029 Storbybyen Genova 9.9 2389 241
Lorsica 010030 Storbybyen Genova 17.8 422 24
Lumarzo 010031 Storbybyen Genova 25.5 1504 59
Masone 010032 Storbybyen Genova 29.8 3593 121
Mele 010033 Storbybyen Genova 16.94 2641 156
Mezzanego 010034 Storbybyen Genova 28.8 1488 52
Mignanego 010035 Storbybyen Genova 18.4 3557 193
Mocònesi 010036 Storbybyen Genova 16.2 2468 152
Moneglia 010037 Storbybyen Genova 15.4 2684 174
Montebruno 010038 Storbybyen Genova 17.5 225 1. 3
Montoggio 010039 Storbybyen Genova 46.4 2022 44
Nei 010040 Storbybyen Genova 64.1 2203 34
Neirone 010041 Storbybyen Genova 30.3 841 28
Orero 010042 Storbybyen Genova 15.8 527 33
Pieve Ligure 010043 Storbybyen Genova 3.4 2485 731
Portofino 010044 Storbybyen Genova 2 377 189
Propata 010045 Storbybyen Genova 16.8 137 8. plass
Rapallo 010046 Storbybyen Genova 33.7 29,672 880
Recco 010047 Storbybyen Genova 9.7 9633 993
Rezzoaglio 010048 Storbybyen Genova 105,3 949 9
Ronco Scrivia 010049 Storbybyen Genova 30.5 4219 138
Rondanina 010050 Storbybyen Genova 12.7 62 5
Rossiglione 010051 Storbybyen Genova 47.2 2628 56
Rovegno 010052 Storbybyen Genova 42.5 506 12. plass
San Colombano Certénoli 010053 Storbybyen Genova 41.3 2618 63
Santa Margherita Ligure 010054 Storbybyen Genova 9.8 8973 916
Santo Stefano d'Aveto 010056 Storbybyen Genova 55.4 1057 19.
Sant'Olcese 010055 Storbybyen Genova 21.9 5746 262
Savignone 010057 Storbybyen Genova 21.7 3083 142
Serra Riccò 010058 Storbybyen Genova 26.17 7711 295
Sestri Levante 010059 Storbybyen Genova 33.33 18,082 543
Sori 010060 Storbybyen Genova 13.1 4078 311
Tiglieto 010061 Storbybyen Genova 24.5 513 21.
Torriglia 010062 Storbybyen Genova 60.1 2219 37
Tribogna 010063 Storbybyen Genova 7.1 592 83
Uscio 010064 Storbybyen Genova 9.6 2171 226
Valbrevenna 010065 Storbybyen Genova 35.2 764 22
Vobbia 010066 Storbybyen Genova 33.2 370 11
Zoagli 010067 Storbybyen Genova 7.6 2400 316
Airole 008001 Imperia-provinsen 14,74 370 25
Apricale 008002 Imperia-provinsen 19.68 622 32
Aquila d'Arroscia 008003 Imperia-provinsen 10.08 153 15.
Armo 008004 Imperia-provinsen 9.26 117 1. 3
Aurigo 008005 Imperia-provinsen 9.46 333 35
Badalucco 008006 Imperia-provinsen 15.84 1094 69
Bajardo 008007 Imperia-provinsen 24.54 341 14.
Bordighera 008008 Imperia-provinsen 10.41 10 373 996
Borghetto d'Arroscia 008009 Imperia-provinsen 25.54 417 16
Borgomaro 008010 Imperia-provinsen 23.24 835 36
Camporosso 008011 Imperia-provinsen 17.52 5616 321
Caravonica 008012 Imperia-provinsen 4.9 265 54
Castel Vittorio 008014 Imperia-provinsen 25,71 1228 48
Castellaro 008015 Imperia-provinsen 8.69 274 32
Ceriana 008016 Imperia-provinsen 32.12 1164 36
Cervo 008017 Imperia-provinsen 3.39 1138 336
Cesio 008018 Imperia-provinsen 8,92 267 30.
Chiusanico 008019 Imperia-provinsen 13.66 575 42
Chiusavecchia 008020 Imperia-provinsen 3.3 512 155
Cipressa 008021 Imperia-provinsen 9.53 1226 129
Civezza 008022 Imperia-provinsen 3,83 602 157
Cosio di Arroscia 008023 Imperia-provinsen 40,53 187 5
Costarainera 008024 Imperia-provinsen 2,46 780 317
Diano Arentino 008025 Imperia-provinsen 8.32 684 82
Diano Castello 008026 Imperia-provinsen 5,99 2275 380
Diano Marina 008027 Imperia-provinsen 6.57 5835 888
Diano San Pietro 008028 Imperia-provinsen 11,74 1106 94
Dolceacqua 008029 Imperia-provinsen 20.23 2068 102
Dolcedo 008030 Imperia-provinsen 19.32 1323 68
Imperia 008031 Imperia-provinsen 45,95 42,614 927
Isolabona 008032 Imperia-provinsen 12.4 686 55
Lucinasco 008033 Imperia-provinsen 8.2 282 34
Mendatica 008034 Imperia-provinsen 30,72 172 Sjette
Molini di Triora 008035 Imperia-provinsen 58.02 614 11
Montalto Carpasio 008068 Imperia-provinsen 30.00 560 19.
Montegrosso Pian Latte 008037 Imperia-provinsen 10.23 113 11
Olivetta San Michele 008038 Imperia-provinsen 13.84 193 14.
Ospedaletti 008039 Imperia-provinsen 5.15 3154 612
Perinaldo 008040 Imperia-provinsen 21.04 833 40
Pietrabruna 008041 Imperia-provinsen 9,95 449 45
Pieve di Teco 008042 Imperia-provinsen 40,61 1346 33
Pigna 008043 Imperia-provinsen 53,7 785 15.
Pompeiana 008044 Imperia-provinsen 5.39 859 159
Pontedassio 008045 Imperia-provinsen 14.47 2311 160
Pornassio 008046 Imperia-provinsen 27 670 25
Prelà 008047 Imperia-provinsen 15.38 476 31
Ranzo 008048 Imperia-provinsen 11,73 551 47
Rezzo 008049 Imperia-provinsen 37.42 314 8. plass
Riva Ligure 008050 Imperia-provinsen 2.14 2845 1329
Rocchetta Nervina 008051 Imperia-provinsen 15.04 296 20.
San Bartolomeo al Mare 008052 Imperia-provinsen 10,88 3062 281
San Biagio della Cima 008053 Imperia-provinsen 4.6 1266 275
San Lorenzo al Mare 008054 Imperia-provinsen 1,39 1260 906
Sanremo 008055 Imperia-provinsen 54,73 54.850 1002
Santo Stefano al Mare 008056 Imperia-provinsen 2,55 2086 818
Seborga 008057 Imperia-provinsen 4,91 275 56
Soldano 008058 Imperia-provinsen 3.58 1013 283
Taggia 008059 Imperia-provinsen 30,89 14,034 454
Terzorio 008060 Imperia-provinsen 1,86 232 125
Triora 008061 Imperia-provinsen 67,74 350 5
Vallebona 008062 Imperia-provinsen 5,99 1293 216
Vallecrosia 008063 Imperia-provinsen 3.55 6920 1949
Vasia 008064 Imperia-provinsen 10.75 390 36
Ventimiglia 008065 Imperia-provinsen 54.06 24 342 450
Vessalico 008066 Imperia-provinsen 10.35 245 24
Villa Faraldi 008067 Imperia-provinsen 9.61 460 48
Ameglia 011001 La Spezia-provinsen 1. 3 4364 336
Arcola 011002 La Spezia-provinsen 16 10 360 648
Beverino 011003 La Spezia-provinsen 36.01 2329 65
Bolano 011004 La Spezia-provinsen 14. 7677 548
Bonassola 011005 La Spezia-provinsen 9.31 836 90
Borghetto di Vara 011006 La Spezia-provinsen 27.33 901 33
Brugnato 011007 La Spezia-provinsen 11.96 1290 108
Calice al Cornoviglio 011008 La Spezia-provinsen 34 1087 32
Carro 011009 La Spezia-provinsen 33 520 16
Carrodano 011010 La Spezia-provinsen 20.97 486 23
Castelnuovo Magra 011011 La Spezia-provinsen 14. 8384 599
Deiva Marina 011012 La Spezia-provinsen 14. 1373 98
Follo 011013 La Spezia-provinsen 23.13 6303 273
Framura 011014 La Spezia-provinsen 18. 629 35
La Spezia 011015 La Spezia-provinsen 51 93,288 1829
Lerici 011016 La Spezia-provinsen 15. 10,004 667
Levanto 011017 La Spezia-provinsen 38 5368 141
Maissana 011018 La Spezia-provinsen 45 615 14.
Monterosso al Mare 011019 La Spezia-provinsen 11 1402 127
Ortonovo 011020 La Spezia-provinsen 1. 3 8321 640
Pignons 011021 La Spezia-provinsen 16 542 34
Porto Venere 011022 La Spezia-provinsen 7. 3420 489
Riccò del Golfo di Spezia 011023 La Spezia-provinsen 36 3628 101
Riomaggiore 011024 La Spezia-provinsen 10 1429 143
Rocchetta di Vara 011025 La Spezia-provinsen 32 685 21.
Santo Stefano di Magra 011026 La Spezia-provinsen 1. 3 10,011 770
Sarzana 011027 La Spezia-provinsen 34,23 22.148 647
Sesta Godano 011028 La Spezia-provinsen 69 1329 19.
Varese Ligure 011029 La Spezia-provinsen 136 1882 14.
Vernazza 011030 La Spezia-provinsen 12. plass 779 65
Vezzano Ligure 011031 La Spezia-provinsen 18.41 7309 397
Zignago 011032 La Spezia-provinsen 27 497 18.
Alassio 009001 Savona-provinsen 17. 10,652 627
Albenga 009002 Savona-provinsen 36 24 061 668
Albissola Marina 009003 Savona-provinsen 3.2 5339 1668
Albisola Superiore 009004 Savona-provinsen 29.02 9742 336
Alterene 009005 Savona-provinsen 11,74 2001 170
Andora 009006 Savona-provinsen 31 7493 242
Arnasco 009007 Savona-provinsen 6.01 596 99
Balestrino 009008 Savona-provinsen 11.27 537 48
Bardineto 009009 Savona-provinsen 29.6 761 26. plass
Bergeggi 009010 Savona-provinsen 3.45 1073 311
Boissano 009011 Savona-provinsen 8,67 2511 290
Borghetto Santo Spirito 009012 Savona-provinsen 5.34 4659 872
Borgio Verezzi 009013 Savona-provinsen 2,92 2146 735
Bormida 009014 Savona-provinsen 22.43 357 16
Kairo Montenotte 009015 Savona-provinsen 99,5 12,841 129
Calice Ligure 009016 Savona-provinsen 19.36 1722 89
Calizzano 009017 Savona-provinsen 63,21 1438 23
Bilpleie 009018 Savona-provinsen 10.36 5411 522
Casanova Lerrone 009019 Savona-provinsen 24.3 733 30.
Castelbianco 009020 Savona-provinsen 14,76 320 22
Castelvecchio di Rocca Barbena 009021 Savona-provinsen 16.68 145 9
Celle Ligure 009022 Savona-provinsen 9,62 5068 527
Cengio 009023 Savona-provinsen 18.79 3421 182
Ceriale 009024 Savona-provinsen 11.21 5459 487
Cisano sul Neva 009025 Savona-provinsen 12.15 2089 172
Cosseria 009026 Savona-provinsen 13.73 1065 78
Dego 009027 Savona-provinsen 67,77 1945 29
Erli 009028 Savona-provinsen 16.57 223 1. 3
Finale Ligure 009029 Savona-provinsen 34.5 11,358 329
Garlenda 009030 Savona-provinsen 8.26 1265 153
Giustenice 009031 Savona-provinsen 17.43 1000 57
Giusvalla 009032 Savona-provinsen 19. 415 22
Laigueglia 009033 Savona-provinsen 2 1759 880
Loano 009034 Savona-provinsen 13.46 11,358 844
Magliolo 009035 Savona-provinsen 19.18 934 49
Mallare 009036 Savona-provinsen 32.6 1081 33
Massimino 009037 Savona-provinsen 7,73 108 14.
Millesimo 009038 Savona-provinsen 15.33 3281 214
Mioglia 009039 Savona-provinsen 20.02 505 25
Murialdo 009040 Savona-provinsen 37,49 785 21.
Nasino 009041 Savona-provinsen 21. 189 9
Noli 009042 Savona-provinsen 9,62 2590 269
Onzo 009043 Savona-provinsen 8,23 216 26. plass
Orco Feglino 009044 Savona-provinsen 17.72 893 50
Ortovero 009045 Savona-provinsen 9.83 1612 164
Osiglia 009046 Savona-provinsen 29.15 450 15.
Pallare 009047 Savona-provinsen 21.3 934 44
Piana Crixia 009048 Savona-provinsen 29.59 797 27
Pietra Ligure 009049 Savona-provinsen 9 8611 957
Plodio 009050 Savona-provinsen 8,21 642 78
Pontinvrea 009051 Savona-provinsen 24,87 838 34
Quiliano 009052 Savona-provinsen 49.46 7051 143
Rialto 009053 Savona-provinsen 19.84 553 28
Rocca signaliserer 009054 Savona-provinsen 17.46 773 44
Sassello 009055 Savona-provinsen 100.45 1767 18.
Savona 009056 Savona-provinsen 65 59.933 922
Spotorno 009057 Savona-provinsen 8.14 3626 445
Stella 009058 Savona-provinsen 43,26 2960 68
Stellanello 009059 Savona-provinsen 17.55 839 48
Testico 009060 Savona-provinsen 19.7 172 9
Toirano 009061 Savona-provinsen 18. 2695 150
Tovo San Giacomo 009062 Savona-provinsen 9.58 2577 269
Urbe 009063 Savona-provinsen 31.48 688 22
Vado Ligure 009064 Savona-provinsen 23 8307 361
Varazze 009065 Savona-provinsen 47,97 12.901 269
Vendone 009066 Savona-provinsen 10.11 362 36
Vezzi Portio 009067 Savona-provinsen 9.69 804 83
Villanova d'Albenga 009068 Savona-provinsen 15.74 2774 176
Zuccarello 009069 Savona-provinsen 10,74 296 28

Individuelle bevis

  1. Statistiche demografiche ISTAT. Månedlig befolkningsstatistikk for Istituto Nazionale di Statistica , per 31. desember 2019.